| 頻率(KHz) | 脈寬(ns) | 填充間距(mm) | 標刻次數(shù) |
| 400 | 4 | 雙向0.001 | 1 |
| 350 | 4 | 雙向0.001 | 1 |
| 300 | 4 | 雙向0.001 | 1 |
| 250 | 4 | 雙向0.001 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.002 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.002 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.002 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.002 | 1 |
| 400 | 45 | 雙向0.002 | 2 |
| 300 | 45 | 雙向0.0025 | 1 |
| 300 | 45 | 雙向0.002 | 1 |
| 300 | 45 | 雙向0.002 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.001 | 1 |
| 100 | 6 | 雙向0.001 | 1 |
| 100 | 6 | 雙向0.001 | 1 |
| 100 | 6 | 雙向0.001 | 1 |
| 400 | 9 | 雙向0.001 | 1 |
| 350 | 9 | 雙向0.001 | 1 |
| 350 | 9 | 雙向0.001 | 1 |
| 350 | 9 | 雙向0.001 | 1 |
| 300 | 2 | 雙向0.01 | 1 |
| 300 | 2 | 雙向0.01 | 1 |
| 300 | 2 | 雙向0.01 | 1 |
| 300 | 2 | 雙向0.01 | 1 |
| 100 | 6 | 雙向0.001 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.002 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.003 | 1 |
| 300 | 20 | 雙向0.004 | 1 |
| 100 | 6 | 雙向0.001 | 1 |
| 600 | 2 | 雙向0.007 | 1 |
| 600 | 2 | 雙向0.007 | 1 |
| 600 | 2 | 雙向0.005 | 1 |
